Teplotní odolnost
HDT, Vicat, dlouhodobé zahřívání a prostředí, kde se díl může reálně dostat na vyšší teplotu.
Materiály pro FDM tisk
U funkčních dílů nestačí vybrat nejlevnější filament. Materiál volíme podle toho, kde bude díl pracovat, jak bude namáhaný a co k němu říká technický list konkrétní směsi.
Kontrola materiálu
Datasheet není marketingový leták. Je to podklad pro rozhodnutí, jestli má konkrétní materiál šanci v daném prostředí fungovat. U FDM je zároveň potřeba počítat s orientací vrstev, nastavením tisku a geometrií dílu.
HDT, Vicat, dlouhodobé zahřívání a prostředí, kde se díl může reálně dostat na vyšší teplotu.
Pevnost, houževnatost, rázová odolnost, tuhost, orientace tisku a směr namáhání.
UV záření, vlhkost, chemie, tření, otěr a kontakt s oleji nebo čisticími prostředky.
REACH/RoHS, UL94, případně food-contact nebo další deklarace jen u materiálů, které je mají doložené.
Přehled materiálů
Tabulka je praktické vodítko pro první rozhodnutí. Finální volba se potvrzuje až podle modelu, velikosti dílu, zatížení a technického listu konkrétního filamentu.
| Materiál | Teplotní odolnost (orientačně) | Kdy dává smysl | Na co pozor | Co ověřit v TDS/DTS |
|---|---|---|---|---|
| PLA | ~50–60 °C | Prototypy, modely, tvarové ověření, kryty bez tepla a zátěže. | Nízká teplotní odolnost, křehkost, venkovní použití. | Rozměrová přesnost, snadný tisk, nízké riziko. |
| PETG | ~70–80 °C | Držáky, kryty, přípravky, běžné funkční díly a díly do vlhka. | Vyšší teploty, dlouhodobé UV, přesné kluzné plochy. | Houževnatost, vlhkost, chemická odolnost, teplotní limit dle TDS. |
| ASA | ~95–105 °C | Venkovní díly, kryty, držáky a součásti vystavené slunci. | Smrštění, deformace, velikost dílu a požadavek na uzavřený prostor při tisku. | UV stabilita, teplotní odolnost, houževnatost. |
| ABS | ~95–100 °C | Teplotně a mechanicky namáhané technické díly v kontrolovaném prostředí. | Warping, zápach při tisku, menší UV stabilita než ASA. | Teplota, houževnatost, chemická odolnost dle konkrétní směsi. |
| TPU | ~80–110 °C (dle typu) | Těsnění, dorazy, návleky, tlumicí podložky a pružné ochranné prvky. | Rozměrová přesnost pod zatížením, tenké detaily, rychlost tisku. | Tvrdost Shore, pružnost, oděr, tloušťka stěn a výplň. |
| PA / nylon | ~80–120 °C (suchý, dle typu) | Houževnaté, kluzné, pohyblivé a otěruvzdorné technické díly. | Silná navlhavost, nutnost sušení a citlivost na podmínky tisku. | Otěr, houževnatost, tření, vlhkost, teplotní odolnost. |
| PC | ~110–130 °C | Díly s vyššími nároky na pevnost, rázovou a teplotní odolnost. | Náročný tisk, deformace, požadavek na vhodný stroj a proces. | HDT/Vicat, rázová odolnost, tuhost, rozměrová stabilita. |
| CF/GF kompozity | dle matrice (často 100–140 °C) | Tuhé díly, které se nemají prohýbat a mají držet tvar. | Křehčí chování, abrazivita, nutnost odolné trysky. | Tuhost, rozměrová stabilita, plnivo, směr zatížení. |
| ESD filamenty | dle matrice / TDS | Přípravky, držáky, kryty a zásobníky používané u citlivé elektroniky. | Antistatický, disipativní a vodivý materiál nejsou totéž; nutné řešit uzemnění a měření. | Povrchový/objemový odpor, metoda měření, základní polymer, REACH/RoHS. |
Rozhodovací postup
Stejný tvar může fungovat z PETG, ASA, TPU nebo nylonu úplně jinak. Proto se materiál nevolí podle názvu, ale podle prostředí a typu zatížení.
Funkční dílyKde bude díl pracovat: interiér, venek, auto, stroj, vlhko nebo chemie.
Jak bude namáhaný: tah, ohyb, ráz, tlak, tření, pružení nebo teplo.
Co je kritické: cena, tuhost, houževnatost, přesnost, životnost nebo vzhled.
Jaký materiál má doložené parametry v technickém listu pro dané použití.
Poptávka
Nemusíte znát správný filament ani technologické detaily. Napište, co má díl vydržet, kam přijde a kolik kusů potřebujete. U citlivých modelů nejdřív domluvíme NDA a bezpečný způsob předání dat.